Внутренние настенные блоки KIRIGAMI DAIJIN - один из элементов новой мульти сплит-системы KIRIGAMI в модельном ряду FUNAI.
Самая современная ревизия инверторной технологии. Мощный и эффективный обдув при энергозатратах всего 20 Вт.
7 скоростей, уровень шума вплоть до 22 дБА. На низких скоростях шум вентилятора воспринимается ухом как полная тишина.
Хладагент - фреон R32, современный и эффективный. Работа на охлаждение до -15 градусов, а на обогрев - до -22 градусов без каких-либо дополнительных доработок. Интегрированный модуль Wi-Fi для удалённого управления базовыми функциями внутреннего блока через приложение (iOS/Android).
Оснащаются 4 дополнительными (сменными) фильтрами тонкой очистки воздуха Smart ION. Принцип их работы основан на сцеплении вместе микрочастиц пыли, которые, образовывая крупные соединения, затем легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
Реализованы все современные функции: турборежим, Smart Feel, скрытый за декоративной панелью LED-дисплей, Smart Clean, автоматические горизонтальные жалюзи, таймер до 24 ч, ионизация воздуха (для моделей с индексами 25/30/35), блокировка клавиш ИК-пульта от детей, авто режим. Управление производится с помощью комплектного ИК-пульта.
Мульти сплит-система FUNAI KIRIGAMI позволяет свободно компоновать внутренние блоки настенного и канального типов (как низконапорных, так и средненапорных).
25
30
35
50
Параметр | RAM-I-DA25HP.W01/S | RAM-I-DA30HP.W01/S | RAM-I-DA35HP.W01/S | RAM-I-DA50HP.W01/S |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 18 790 | 13 190 | 16 390 | 19 890 |
Модель внутреннего блока | RAM-I-DA25HP.W01/S | RAM-I-DA30HP.W01/S | RAM-I-DA35HP.W01/S | RAM-I-DA50HP.W01/S |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | DAIJIN KIRIGAMI | DAIJIN KIRIGAMI | DAIJIN KIRIGAMI | DAIJIN KIRIGAMI |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 25 | 32 | 46 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 11 | 16 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | 600/640/720/810/870/960/1000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 280 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 | 22/25/28/32/34/36/38 | 24/26/30/33/35/37/41 | 28/30/35/41/43/45/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 24 | 28 |
Объем конденсации, л/ч | 0.79 | 0.89 | 1.14 | 1.64 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x260x185 | 708x260x185 | 783x260x185 | 943x333x246 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 753x258x332 | 753x258x332 | 828x258x332 | 1001x322x405 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 13.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 15.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART ION (4 шт.) | SMART ION (4 шт.) | SMART ION (4 шт.) | SMART ION (4 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | да | да | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей