Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии. Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
20
25
35
55
75
Параметр | RAC-KD20HP.D01 | RAC-KD25HP.D01 | RAC-KD35HP.D01 | RAC-KD55HP.D01 | RAC-KD75HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 24 090 | 32 390 | 41 790 | 67 790 | 82 290 |
Модель | RAC-KD20HP.D01 | RAC-KD25HP.D01 | RAC-KD35HP.D01 | RAC-KD55HP.D01 | RAC-KD75HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-KD20HP.D01/S | RAC-KD25HP.D01/S | RAC-KD35HP.D01/S | RAC-KD55HP.D01/S | RAC-KD75HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-KD20HP.D01/U | RAC-KD25HP.D01/U | RAC-KD35HP.D01/U | RAC-KD55HP.D01/U | RAC-KD75HP.D01/U |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | KADZOKU | KADZOKU | KADZOKU | KADZOKU | KADZOKU |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 28 | 37 | 55 | 73 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 25 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.2 ( - ) | 2.75 ( - ) | 3.7 ( - ) | 5.5 ( - ) | 7.25 ( - ) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.4 ( - ) | 2.95 ( - ) | 3.8 ( - ) | 5.6 ( - ) | 7.6 ( - ) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 510/610/710/830/900 | 855/945/1030/1120/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 380 | 380 | 510 | 855 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 | 21,5/27/31/35/38 | 24/28/32/35/38 | 27,5/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 21.5 | 24 | 27.5 | 30 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1900 | 2600 | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 420 | 390 | 620 | 1400 | 1350 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x515x325 | 890x628x385 | 949x732x392 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 12.8 | 14.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | 23.2 | 26.0 | 40.4 | 48.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 15.0 | 16.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 43.0 | 51.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +52 | +18 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 | 7.6 | 8.9 | 12.5 | 15.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да, беспроводной | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
GOLDEN FIN
Ламели теплообменника защищены антикоррозийным покрытием, что увеличивает срок службы кондиционера.
SMART Air
Во всех внутренних блоках сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI установлены и горизонтальные, и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта ДУ.
Выбор и настройка автоматических режимов с помощью пульта ДУ:
• распределить воздух по всему объему помещения
• зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении, даже параллельно полу.
SMART Feel
Точная настройка температуры.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 21,5 дБ(А). Очень тихий кондиционер! Даже в ночное время он не побеспокоит ваш сон!
Двойная шумоизоляция компрессора и антивибрационные опоры делают тихим и наружный блок, уменьшая его вибрацию.
УСИЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ SMART Ion
Для обеспечения высокого качества очистки проходящего воздуха кондиционеры KADZOKU снабжены сменными фильтрами SMART Ion. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
В комплекте 4 дополнительных (сменных) фильтра SMART Ion. Дополнительные фильтры могут использоваться как попарно, так и по одному, в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке. Срок службы одного фильтра — 1 год, если одномоментно используется только один фильтр, срок их использования составит до 4-х лет.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Премиальный черный пульт с подсветкой имеет увеличенный дисплей и удобен в эксплуатации.