Мобильный кондиционер FUNAI, серия ORCHID. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении. Мобильные кондиционеры серии ORCHID имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
Возможность зарядки розетки или порта USB. Уникальная конструкция верхней панели, удобное хранение пульта ДУ.
25-03
30
25-10
Параметр | MAC-OR25CON03 | MAC-OR30CON03 | MAC-OR25COF10 |
---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 23 790 | 33 799 | 30 799 |
Модель | MAC-OR25CON03 | MAC-OR30CON03 | MAC-OR25COF10 |
Серия | ORCHID | ORCHID | ORCHID |
Тип прибора | Напольный | Напольный | Напольный |
Холодопроизводительность, кВт | 2.45 | 2.85 | 2.25 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.75 | 3.01 | 2.86 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 260 | 260 | 260 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 260 | 260 | 260 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 47/51 | 47/51 | 47/51 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 47 | 47 | 47 |
Производительность по осушению, л/сутки | 38.4 | 45.5 | 38.4 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R410A | R410A | R290 |
Заводская заправка хладагента, г | 330 | 330 | 120 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 320x670x320 | 320x670x320 | 320x670x320 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 384x867x351 | 384x867x351 | 384x867x351 |
Вес нетто, кг | 20.00 | 22.00 | 23.20 |
Вес брутто, кг | 23.00 | 25.00 | 26.20 |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Диаметр воздуховода, мм | 130 | 130 | 130 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да | да | да |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 17 | 20 | 16 |
Производительность по осушению, л/сутки | 38 | 38 | 46 |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ