Изысканные и утонченные формы мобильного кондиционера FUNAI серии LOTUS удовлетворят самый взыскательный вкус.
Мобильные кондиционеры серии LOTUS имеют 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция. Электронная панель управления TOUCH CONTROL позволяет настроить свой микроклимат легко и удобно.
LED-дисплей отображает установленную температуру.
Дополнительная шумоизоляция компрессора значительно снижает уровень шума во время работы кондиционера.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
40
45
Параметр | MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 45 390 | 49 990 |
Модель | MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
Серия | LOTUS | LOTUS |
Тип прибора | Напольный | Напольный |
Холодопроизводительность, кВт | 4.05 | 4.6 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 4.05 | 4.6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.70 | 7.10 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.70 | 7.10 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.250 | 1.559 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.250 | 1.559 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.24 | 2.95 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Теплопроизводительность, кВт | 3.30 | 3.70 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3.30 | 3.70 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 5.30 | 7.30 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 5.30 | 7.30 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.130 | 1.266 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.130 | 1.266 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 2.92 | 2.92 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 350 | 350 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 350 | 350 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 42/47/51 | 42/47/51 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 42 | 42 |
Осушение, л/ч | 2.80 | 3.40 |
Марка компрессора | RECHI | RECHI |
Модель компрессора | 44A313A | 44A313A |
Тип хладагента | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 620 | 500 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 435x720x360 | 435x720x360 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 485x890x430 | 485x890x430 |
Вес нетто, кг | 30.00 | 31.00 |
Вес брутто, кг | 34.00 | 35.00 |
Максимальная длина воздуховода, м | 2.00 | 2.00 |
Диаметр воздуховода, мм | 130 | 130 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 |
Минимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | +18 | +18 |
Максимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | +35 | +35 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, прибора | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 |
Цвет прибора | Белый | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да | да |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 32 |
Рекомендованная интернет цена, руб |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ