Внутренние блоки KAGAMI ORIGAMI KODO созданы для того, чтобы привнести в жизнь немного безмятежности посреди суеты. Сплит-системы оснащены функцией SMART Soft Breeze - внешними жалюзи особой формы с перфорацией, что обеспечивает деликатный обдув. А функция SMART Air позволяет управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи.
Все модели соответствуют высокому классу энергоэффективности А++, благодаря чему сплит-система намного быстрее и эффективнее создает необходимую атмосферу в помещении.
За счет встроенного Wi-Fi модуля управление сплит-системой становится еще удобнее. Можно настроить необходимую температуру хоть из другой комнаты, хоть по дороге домой.
30
35
25
50
| Параметр | RAM-I-KM30HP.W01/S | RAM-I-KM35HP.W01/S | RAM-I-KM25HP.W01/S | RAM-I-KM50HP.W01/S |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендованная интернет цена, руб | 21 490 | 22 390 | 21 090 | 27 090 |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-KM30HP.W01/S | RAM-I-KM35HP.W01/S | RAM-I-KM25HP.W01/S | RAM-I-KM50HP.W01/S |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | KAGAMI ORIGAMI KODO | KAGAMI ORIGAMI KODO | KAGAMI ORIGAMI KODO | KAGAMI ORIGAMI KODO |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 21 | 53 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 7 | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.64 (1.40 - 3.30) | 3.52 (1.70 - 3.70) | 2.05 (1.13 - 2.70) | 5.27 (2.50 - 5.80) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 8 | 18 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.93 (1.20 - 3.00) | 3.81 (2.03 - 4.42) | 2.35 (0.98 - 2.50) | 5.38 (2.25 - 5.80) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/460/515/570/650 | 400/460/515/570/650 | 400/460/515/570/650 | 600/650/750/800/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 400 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 650 | 950 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.94 | 1.26 | 19 | 21 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | 0,73 | 1,88 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 768x299x201 | 768x299x201 | R32 | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 831x371x282 | 831x371x282 | 768x299x201 | 1004x320x223 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.5 | 831x371x282 | 1068x387x312 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 11.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.5 | 14.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 9,53 | 12,7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 3/8" | 1/2" |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | 16,9 | 16,9 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | IPX0 | IPX0 |
| Страна производства | КНР | КНР | I | I |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | КНР | КНР |
| Цвет внутреннего блока | серый | серый | 36+24 | 36+24 |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | белый | белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | нет | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | да, встроенное | да, встроенное |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей