Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Также предусмотрена технология самоочистки внутреннего блока замораживанием SMART ICE Clean.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
25
30
35
75
25
30
55
Параметр | RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG55HP.D03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 50 290 | 50 790 | 60 590 | 119 790 | 50 290 | 0 | 96 890 |
Модель | RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG75HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG55HP.D03 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SG25HP.D02/S | RAC-I-SG30HP.D02/S | RAC-I-SG35HP.D02/S | RAC-I-SG75HP.D02/S | RAC-I-SG25HP.D03/S | RAC-I-SG30HP.D03/S | RAC-I-SG55HP.D03/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SG25HP.D02/U | RAC-I-SG30HP.D02/U | RAC-I-SG35HP.D02/U | RAC-I-SG75HP.D02/U | RAC-I-SG25HP.D03/U | RAC-I-SG30HP.D03/U | RAC-I-SG55HP.D03/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
Серия | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 30 | 37 | 73 | 26 | 30 | 54 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 12 | 25 | 9 | 10 | 18 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.60 - 3.80) | 2.95 (0.60 - 3.80) | 3.65 (0.80 - 4.10) | 7.3 (1.80 - 7.40) | 2.55 (0.60 - 3.80) | 2.95 (0.60 - 3.80) | 5.40 (1.30 - 5.70) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.45 (0.70 - 7.80) | 3.99 (0.70 - 7.80) | 5.13 (0.70 - 7.80) | 9.79 (1.00 - 12.00) | 3.43 (0.70 - 7.80) | 3.96 (0.70 - 7.80) | 7.34 (2.20 - 9.30) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.726 (0.10 - 1.60) | 0.840 (0.10 - 1.60) | 1.083 (0.10 - 1.60) | 2.153 (0.23 - 2.76) | 0.729 (0.10 - 1.60) | 0.843 (0.10 - 1.60) | 1.565 (0.29 - 2.10) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,51 | 3,51 | 3,37 | 3,39 | 3,50 | 3,50 | 3,45 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,53 | 6,20 | 6,20 | 6,80 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 14 | 25 | 9 | 10 | 19 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) | 3.05 (0.80 - 4.20) | 4 (1.00 - 4.20) | 7.35 (1.80 - 8) | 2.70 (0.80 - 4.20) | 3.05 (0.80 - 4.20) | 5.50 (1.30 - 5.55) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.68 (1.50 - 8.00) | 4.02 (1.50 - 8.00) | 4.91 (1.50 - 8.20) | 7.77 (1.00 - 11.00) | 3.33 (1.50 - 8.00) | 3.76 (1.50 - 8.00) | 6.62 (2.00 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.728 (0.30 - 1.60) | 0.795 (0.30 - 1.60) | 1.102 (0.30 - 1.6) | 2.03 (0.23 - 2.53) | 0.720 (0.30 - 1.60) | 0.813 (0.30 - 1.60) | 1.499 (0.25 - 1.80) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 | 4 | 4 | 4,09 | 3,75 | 3,75 | 3,67 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,27 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | 5,10 | 5,10 | 5,20 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | - | - | - | - | A+ | A+ | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | A+++ | A+++ | A+++ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/500/550/600 | 300/400/500/550/600 | 300/400/500/550/600 | 650/870/1010/1200/1300 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 300 | 650 | 340/490/510/560/620 | 340/490/510/560/620 | 470/670/700/760/850 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 23/27/32/37/42 | 340 | 340 | 470 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 23 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 |
Объем конденсации, л/ч | 0.91 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 19 | 19 | 21 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 4900 | 0.91 | 1.30 | 2.50 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 | 51 | 54 | 2300 | 2300 | 2600 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | SANYO | 50 | 50 | 51 |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | SANYO |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Заводская заправка хладагента, г | 560 | 560 | 560 | 1300 | R32 | R32 | R32 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 550 | 550 | 850 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761x296x199 | 761x296x199 | 761x296x199 | 1089x328x227 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x280 | 705x530x280 | 705x530x280 | 900x700x350 | 761x296x199 | 761x296x199 | 960x315x221 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x277x367 | 825x277x367 | 825x277x367 | 1155x397x312 | 708x530x258 | 708x530x258 | 785x555x300 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 | 825x595x345 | 825x595x345 | 1015x762x425 | 825x277x367 | 825x277x367 | 1020x305x375 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 825x595x345 | 825x595x345 | 903x615x382 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 39.0 | 7.3 | 7.3 | 11.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.1 | 21.5 | 21.5 | 27.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 41.6 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 24.0 | 24.0 | 30.0 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 1/4 | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 5/8" | 9,53 | 9,53 | 12,7 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 3/8 | 3/8" | 1/2" |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 5 | 5 | 5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 | -25 ~ 32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | +18 ~ +28 | +18 ~ +29 | +18 ~ +31 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | +18 ~ +32 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 20 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 10 | 10 | 16 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 16 | 1.80 | 1.80 | 2.50 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | 9.50 | 9.50 | 12.00 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*279 | 480*279 | 480*279 | 632*350 | I / I | I / I | I / I |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | 480*283 | 480*283 | 545*315 |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | КНР | КНР | КНР |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | 60 | 60 | 60 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | Белый | Белый | Белый |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | да | да | да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | да, опция | да, опция | да, опция |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да | да | да |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
УФ-обеззараживание
УФ-лампы дополнительно обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
SMART Air
Во всех внутренних блоках сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI установлены и горизонтальные, и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта ДУ.
Выбор и настройка автоматических режимов с помощью пульта ДУ:
• распределить воздух по всему объему помещения
• зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении, даже параллельно полу.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 19 дБ(А). Очень тихий кондиционер! Даже в ночное время он не побеспокоит ваш сон!
Двойная шумоизоляция компрессора и антивибрационные опоры делают тихим и наружный блок, уменьшая его вибрацию.
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Премиальный черный пульт с подсветкой имеет увеличенный дисплей и удобен в эксплуатации.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля. Смотрите видео, как подключить Wi-Fi.
SMART Feel
Точная настройка температуры.
УСИЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ SMART Ion
Для обеспечения высокого качества очистки проходящего воздуха кондиционеры SHOGUN Inverter снабжены сменными фильтрами SMART Ion. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
В комплекте 4 дополнительных (сменных) фильтра SMART Ion. Дополнительные фильтры могут использоваться как попарно, так и по одному, в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке. Срок службы одного фильтра — 1 год, если одномоментно используется только один фильтр, срок их использования составит до 4-х лет.
ФУНКЦИЯ SMART ice Clean
Инновационная функция очистки теплообменника замораживанием активируется на пульте управления. При активации кондиционер намораживает на теплообменнике слой инея. После этого температура теплообменника повышается, иней начинает таять, выталкивая частицы грязи и бактерий.
Подогрев поддона наружного блока
Может стать источником экономичного тепла в холодное время года, работая на обогрев до
-25 °C.
Наружные блоки кондиционеров серии оснащены обогревателем дренажного поддона. Кроме того, конструкция дренажного поддона оптимизирована для эффективного удаления конденсата. Повышена эффективность теплообменника, что позволяет расширить температурные пределы эксплуатации.