Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии SHOGUN воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
20
25
35
55
75
Параметр | RAC-SG20HP.D01 | RAC-SG25HP.D01 | RAC-SG35HP.D01 | RAC-SG55HP.D01 | RAC-SG75HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 29 390 | 31 490 | 40 290 | 65 790 | 80 690 |
Модель | RAC-SG20HP.D01 | RAC-SG25HP.D01 | RAC-SG35HP.D01 | RAC-SG55HP.D01 | RAC-SG75HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-SG20HP.D01/S | RAC-SG25HP.D01/S | RAC-SG35HP.D01/S | RAC-SG55HP.D01/S | RAC-SG75HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-SG20HP.D01/U | RAC-SG25HP.D01/U | RAC-SG35HP.D01/U | RAC-SG55HP.D01/U | RAC-SG75HP.D01/U |
Инверторная технология | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Серия | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 23 | 28 | 37 | 54 | 75 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 18 | 26 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 2.75 | 3.7 | 5.4 | 7.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.92 | 3.84 | 5.03 | 7.28 | 10.19 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.692 | 0.846 | 1.142 | 1.646 | 2.299 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,28 | 3,27 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | 2.85 | 3.8 | 5.5 | 7.55 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.83 | 3.49 | 4.59 | 6.57 | 9.1 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.635 | 0.770 | 1.032 | 1.503 | 2.049 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,7 | 3,7 | 3,68 | 3,66 | 3,66 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 3,70 | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/380/400/450 | 400/500/550/600 | 400/500/550/600 | 460/510/560/650 | 1000/1040/1090/1150 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 | 400 | 400 | 460 | 1000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/32 | 21/26/30/32 | 24/29/32/35 | 26,5/30/32/34 | 29/35/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 24 | 26.5 | 29 |
Объем конденсации, л/ч | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.4 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 4500 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Модель компрессора | KSN89V12VDZ3 | KSN95V11VDZ3 | KSM135V3VDZ | ASL190UY-C7EQD | GSH239UY-C8DU1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 500 | 475 | 510 | 980 | 1380 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x285x188 | 761x295x200 | 761x295x200 | 822x295x200 | 1089x328x227 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 | 665x420x280 | 660x500x240 | 800x545x315 | 825x655x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 770x355x282 | 825x367x277 | 825x367x277 | 885x367x277 | 1155x397x312 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x480x345 | 760x480x345 | 780x570x345 | 920x620x400 | 945x725x435 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 13.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | 24.0 | 24.5 | 35.5 | 46.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 26.0 | 27.0 | 39.0 | 50.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 | +16 ~ +49 | +16 ~ +49 | +16 ~ +49 | +16 ~ +49 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 6*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 2.20 | 2.95 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 13.0 | 15.7 |
Пусковой ток, А | 19.00 | 22.00 | 25 | 38 | 52 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 | 430*280 | 500*260 | 540*280 | 540*335 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да | Да | Да | Да | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Рекомендованная интернет цена, руб | |||||
Рекомендованная интернет цена, руб | |||||
Рекомендованная интернет цена, руб | |||||
Рекомендованная интернет цена, руб |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
2 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей