Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KATANA Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Катана – традиционный меч самураев с длинным лезвием и прямой рукоятью.
Символом серии кондиционеров KATANA Inverter стала цуба, защищающая руку от лезвия. Цуба не только выполняет защитную функцию, но и обладает сакральным смыслом для воина. Она демонстрирует взгляд воина на эстетику боя и говорит о его статусе.
Данная серия отличается изысканным внешним видом, который призван подчеркнуть статусность своего владельца и его повышенное внимание к деталям. Помимо премиального дизайна кондиционеры серии KATANA Inverter очень технологичны: к безусловным преимуществам серии можно отнести функцию SMART Soft Air, где благодаря особой форме вертикальных жалюзи подается мягкий, но в то же время объемный воздушный поток. Технология SMART Air Motion позволяет максимально точно и в то же время деликатно направить поток воздуха в нужном направлении, а умный сенсор освещенности отключит индикацию и в 2 раза снизит громкость сигналов кондиционера при низком уровне освещения.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KATANA Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KATANA Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
30
35
Параметр | RAC-I-KT30HP.D01 | RAC-I-KT35HP.D01 |
---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 67 590 | 74 390 |
Модель | RAC-I-KT30HP.D01 | RAC-I-KT35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KT30HP.D01/S | RAC-I-KT35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KT30HP.D01/U | RAC-I-KT35HP.D01/U |
Инверторная технология | да | да |
Серия | KATANA Inverter | KATANA Inverter |
Тепловой насос | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 29 | 38 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) | 3.80 (0.80 - 4.30) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.00 (1.00 - 3.80) | 4.00 (0.80 - 4.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.662 (0.20 - 1.45) | 0.931 (0.24 - 1.60) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,38 | 4,08 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.50 | 8.50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 14 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.00 (1.00 - 3.80) | 4.00 (0.80 - 4.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.77 (1.20 - 7.00) | 4.50 (1.20 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.674 (0.20 - 1.55) | 1.010 (0.24 - 1.75) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,45 | 3,96 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.60 | 4.60 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/350/400/455/490/530/580 | 345/390/455/530/575/625/660 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 345 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/22/27/29/32/35/38 | 19,5/22/27/29/32/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19.5 | 19.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 |
Марка компрессора | GMCC | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 | 800 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x310x195 | 883x310x195 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 | 795x549x305 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 964x262x375 | 964x262x375 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x575x328 | 835x575x328 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 | 10.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | 28.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 | 13.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 32.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.75 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 | 434*278 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Золотой | Золотой |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
SMART SOFT AIR
Вертикальные жалюзи особой формы с перфорацией создают мягкий и объемный воздушный поток, который рассеивается по всему помещению.
SMART Air Motion
Плавная маневренность жалюзи на высоких ножках позволяет максимально точно и в то же время деликатно направить поток воздуха в нужном направлении.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 19,5 дБ(А). Очень тихий кондиционер! Даже в ночное время он не побеспокоит ваш сон!
Двойная шумоизоляция компрессора и антивибрационные опоры делают тихим и наружный блок, уменьшая его вибрацию.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Премиальный черный пульт с подсветкой имеет увеличенный дисплей и удобен в эксплуатации.
ФУНКЦИЯ SMART Air
Во всех внутренних блоках сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI установлены и горизонтальные, и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта ДУ.
Выбор и настройка автоматических режимов с помощью пульта ДУ:
• распределить воздух по всему объему помещения
•зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении, даже параллельно полу
УСИЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ SMART Ion
Для обеспечения высокого качества очистки проходящего воздуха кондиционеры KATANA Inverter снабжены сменными фильтрами SMART Ion. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
В комплекте 4 дополнительных (сменных) фильтра SMART Ion. Дополнительные фильтры могут использоваться как попарно, так и по одному, в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке. Срок службы одного фильтра — 1 год, если одномоментно используется только один фильтр, срок их использования составит до 4-х лет.
ФУНКЦИЯ SMART ice Clean
Инновационная функция очистки теплообменника замораживанием активируется на пульте управления. При активации кондиционер намораживает на теплообменнике слой инея. После этого температура теплообменника повышается, иней начинает таять, выталкивая частицы грязи и бактерий.
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI имеют высокий класс энергоэффективности А. KATANA Inverter – дополнительная энергоэффективность A+++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.