Помимо премиального дизайна, внутренние блоки SHOGUN Inverter очень технологичны: Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Все модели комплектуются ИК пультом управления, также, опционально может быть подключен проводной пульт. Блок подготовлен к использованию Wi-Fi, что позволит управлять прибором из любой точки земного шара.
25
30
35
55
Параметр | RAM-I-SG25HP.W01/S | RAM-I-SG30HP.W01/S | RAM-I-SG35HP.W01/S | RAM-I-SG55HP.W01/S |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 15 890 | 16 890 | 17 490 | 20 490 |
Модель внутреннего блока | RAM-I-SG25HP.W01/S | RAM-I-SG30HP.W01/S | RAM-I-SG35HP.W01/S | RAM-I-SG55HP.W01/S |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25.5 | 29.5 | 36.5 | 57 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 12 | 19 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.6 - 3.8) | 2.95 (0.6 - 3.8) | 3.65 (0.8 - 4.1) | 5.7 (1.3 - 6.0) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 13 | 20 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.7 (0.8 - 4.2) | 3.05 (0.8 - 4.2) | 3.9 (1 - 4.2) | 5.8 (1.3 - 6.1) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 600/650/700/800/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 400 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 21 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x285x188 | 700x285x188 | 761x295x200 | 960x316x212 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x355x282 | 770x355x282 | 825x367x277 | 1020x377x307 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей