Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI Inverter, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Все внутренние блоки и пульты ДУ сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI имеют функцию SMART ICE CLEAN — автоматическая очистка внутреннего блока от конденсата. Для серии SENSEI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
25
35
50
65
65
Параметр | RACI-SN25HP.D01 | RACI-SN35HP.D03 | RACI-SN50HP.D03 | RACI-SN65HP.D03 | RACI-SN65HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 43 190 | 48 290 | 78 290 | 99 090 | 0 |
Модель | RACI-SN25HP.D01 | RACI-SN35HP.D03 | RACI-SN50HP.D03 | RACI-SN65HP.D03 | RACI-SN65HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RACI-SN25HP.D01/S | RACI-SN35HP.D03/S | RACI-SN50HP.D03/S | RACI-SN65HP.D03/S | RACI-SN65HP.D01/S |
Модель наружного блока | RACI-SN25HP.D01/U | RACI-SN35HP.D03/U | RACI-SN50HP.D03/U | RACI-SN65HP.D03/U | RACI-SN65HP.D01/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 27 | 36 | 50 | 65 | 65 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 | 17 | 22 | 22 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.65 (1.00 - 3.00) | 3.55 (1.00 - 4.00) | 5.00 (1.00 - 6.00) | 6.5 (1.60 - 7.20) | 6.50 (1.60 - 7.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.70 (0.83 - 6.52) | 4.97 (0.83 - 6.96) | 6.99 (1.13 - 10.00) | 8.96 (1.83 - 12.00) | 8.96 (1.83 - 12.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.815 (0.19 - 1.50) | 1.092 (0.19 - 1.60) | 1.538 (0.26 - 2.30) | 2.00 (0.42 - 2.76) | 2.00 (0.42 - 2.76) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.11 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 13 | 19 | 24 | 24 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.85 (1.00 - 3.00) | 3.85 (1.00 - 4.20) | 5.65 (1.60 - 6.25) | 7.10 (1.80 - 7.30) | 7.10 (1.80 - 7.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.14 (0.83 - 6.52) | 4.59 (0.83 - 6.96) | 6.82 (1.52 - 10.00) | 8.56 (1.70 - 11.74) | 8.56 (1.70 - 11.74) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.722 (0.19 - 1.50) | 1.055 (0.19 - 1.60) | 1.569 (0.35 - 2.30) | 1.97 (0.40 - 2.70) | 1.97 (0.40 - 2.70) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 | 3,65 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280/295/340/440/470/500/515 | 305/325/370/485/520/550/565 | 420/480/660/760/840/880/920 | 585/805/855/980/1050/1100/1125 | 585/805/855/980/1050/1100/1125 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280 | 305 | 420 | 585 | 585 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/20/23/30/32/34/35 | 19/20/23/30/32/34/35 | 21/24/33/38/42/44/45 | 24/33/35/40/43/44/46 | 24/32/35/38/40/42/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 1500 | 1500 | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | R32 | R32 | R32 |
Тип хладагента | R32 | R32 | 1150 | 1300 | 1300 |
Заводская заправка хладагента, г | 460 | 580 | 20 | 30 | 30 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 890x300x220 | 998x325x225 | 998x325x225 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 810x585x280 | 860x667x310 | 860x667x310 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x483x240 | 660x483x240 | 960x365x300 | 1060x390x315 | 1060x390x315 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x325x255 | 850x325x255 | 940x630x385 | 995x720x420 | 995x720x420 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 10 | 11 | 11 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.1 | 7.1 | 34 | 42 | 41 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.1 | 23 | 12 | 13.5 | 13.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.6 | 8.6 | 38.5 | 46 | 46 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.4 | 26 | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 12,7( 1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 20 | 20 | 20 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | +16 ~ +31 | +18 ~ +43 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 16 | 20 | 20 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 2.83 | 3.5 | 3.5 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.73 | 1.84 | 12.3 | 15.2 | 15.2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 8 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | 510*310 | 542*341 | 542*341 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | КНР | КНР | КНР |
Страна производства | КНР | КНР | 24 | 24 | 24 |
Срок гарантии, мес | 24 | 24 | Белый | Белый | Белый |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | нет | нет | нет |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | да, опция | да, опция | да, опция |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Да | Да | Да |
Антибактериальный | Да | Да | Да | Да | Да |
Антивирусный | Да | Да | Да | Да | Да |
С ионами | Да | Да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | |||
Рекомендованная интернет цена, руб | |||||
Рекомендованная интернет цена, руб | |||||
Рекомендованная интернет цена, руб | |||||
Рекомендованная интернет цена, руб |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
ВНЕШНИЙ ВИД внутреннего блока
Сотрудничество с компаниями — мировыми лидерами в области индустриального дизайна и усовершенствованная технология производства и сборки позволили свести расстояния между отдельными пластиковыми частями корпуса до абсолютного минимума менее 1,5 мм.
Совершенная форма. Внимание к деталям.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 19 дБ(А). Очень тихий кондиционер! Даже в ночное время он не побеспокоит ваш сон!
Двойная шумоизоляция компрессора и антивибрационные опоры делают тихим и наружный блок, уменьшая его вибрацию.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПУЛЬТА управления
Роскошный внешний вид. Эргономика. Удобная эксплуатация. Расширенный функционал пульта управления позволяет управлять кондиционером легко и приятно даже ночью, включив подсветку экрана.
УПРАВЛЕНИЕ по Wi-Fi
Для дистанционного управления кондиционером и контроля работы системы кондиционирования. Все модели SENSEI Inverter подготовлены для простого дооснащения модулем управлением Wi-Fi.
ФУНКЦИЯ SMART ICE Clean
Инновационная функция очистки теплообменника замораживанием активируется на пульте управления. При активации кондиционер намораживает на теплообменнике слой инея. После чего температура теплообменника повышается, иней начинает таять, выталкивая частицы грязи и бактерий.
ФУНКЦИЯ SMART Feel
Позволяет точно измерять температуру воздуха в месте, где находится пульт ДУ, что удобно, если вы хотите точно контролировать температуру в определенной части комнаты.
СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ SMART Ion
Для обеспечения высокого качества очистки проходящего воздуха кондиционеры Sensei inverter снабжены сменными фильтрами SMART Ion. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
В комплекте 4 дополнительных (сменных) фильтра SMART Ion. Дополнительные фильтры могут использоваться как попарно, так и по одному, в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке. Срок службы одного фильтра — 1 год, если одномоментно используется только один фильтр, срок их использования составит до 4-х лет.
4 РЕЖИМА СНА
4 специальных программы для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Идеально для максимально комфортного сна в сочетании с другими характеристиками:
• 4 разных алгоритма работы кондиционера
• крайне низкий уровень шума внутреннего блока
• удобный пульт с подсветкой
• отключаемая индикация работы внутреннего блока.
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI имеют класс энергоэффективности А в соответствии с законодательством России и стран EAС.
SENSEI Inverter дополнительная энергоэффективность A++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
РАБОТА НА ОБОГРЕВ при отрицательных температурах
SENSEI Inverter может стать источником экономичного тепла в холодное время года, работая на обогрев до -20 °C (на охлаждение до -15 °C).