Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI Inverter, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума встанут на защиту вашего комфорта.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI Inverter комплектуются дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха. Для серии SAMURAI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
50
70
80
Параметр | RAMI-2OR50HP.D05/U LP | RAMI-3OR70HP.D05/U LP | RAMI-4OR80HP.D05/U LP |
---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 79 990 | 105 590 | 119 590 |
Модель наружного блока | RAMI-2OR50HP.D05/U LP | RAMI-3OR70HP.D05/U LP | RAMI-4OR80HP.D05/U LP |
Инверторная технология | Да | Да | Да |
Серия | ORIGAMI DC PAM Inverter | ORIGAMI DC PAM Inverter | ORIGAMI DC PAM |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 52 | 72 | 80 |
Холодопроизводительность, kBTU | 18 | 25 | 27 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.20 (1.80 - 6.60) | 7.20 (2.09 - 9.65) | 8.00 (2.60 - 11.50) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5.20 | 7.20 | 8.00 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1.80 | 2.09 | 2.60 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 6.60 | 9.65 | 11.50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.20 (1.75 - 9.88) | 8.10 (2.60 - 11.52) | 10.00 (2.58 - 17.78) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.20 | 8.10 | 10.00 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 1.75 | 2.60 | 2.58 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.88 | 11.52 | 17.78 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.38 (0.39 -2.20) | 1.87 (0.60 -2.66) | 2.25 (0.58 -4.00) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.38 | 1.87 | 2.25 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.39 | 0.60 | 0.58 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.20 | 2.66 | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.77 | 3.85 | 3.56 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.21 | 6.80 | 7.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 20 | 27 | 31 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.00 (1.40 - 7.20) | 7.92 (2.00 - 10.00) | 9.00 (2.20 - 12.00) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6.00 | 7.92 | 9.00 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1.40 | 2.00 | 2.20 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 7.20 | 10.00 | 12.00 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.40 (1.30 - 10.29) | 8.80 (2.17 - 12.86) | 10.00 (2.04 - 17.78) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.40 | 8.80 | 10.00 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 1.30 | 2.17 | 2.04 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.29 | 12.86 | 17.78 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.43 (0.29 - 2.30) | 2.03 (0.50 - 2.967) | 2.25 (0.46 - 4.00) |
Номинальный потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.43 | 2.03 | 2.25 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.29 | 0.50 | 0.46 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.30 | 2.967 | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.20 | 3.90 | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.10 | 4.01 | 4.05 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 3150 | 4000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48/55 | 55 | 54/60 |
Марка компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Модель компрессора | KTN150D42UFZ | KTM240D57UMU | KTF235D22UMT |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1070 | 1450 | 2200 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x580x280 | 860x670x310 | 950x840x340 |
Ширина наружного блока, мм | 810 | 860 | 950 |
Высота наружного блока, мм | 580 | 670 | 840 |
Глубина наружного блока, мм | 280 | 310 | 340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 | 990x730x450 | 1110x920x460 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 940 | 990 | 1110 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 630 | 730 | 920 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 385 | 450 | 460 |
Вес нетто наружного блока, кг | 37.0 | 49.0 | 73.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39.5 | 54.0 | 78.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x2 | 6,35 (1/4") x3 | 6,35 (1/4") x4 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x2 | 9,53 (3/8") x3 | 9,53 (3/8") x4 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 70 | 80 | 90 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 40 | 30 | 40 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | 10 | 10 |
Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 5 | 5 | 5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +44 | -15 ~ +45 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 | -15 | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +43 | +44 | +45 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 0 | 0 | 0 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 | +24 | +24 |
Необходим блок-раcпределитель | Нет | Нет | Нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | 1 | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 | 3 | 4 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 | 4*1,5 x3 | 4*1,5 x4 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 | 4.03 | 4.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11 | 17.5 | 20 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 542*341 | 580*380 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 | 24 | 24 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Тип дросселирующего устройства | ЭРВ | ЭРВ | ЭРВ |
Рекомендованная интернет цена, руб | |||
Рекомендованная интернет цена, руб |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
2 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО ДО 2, 3 ИЛИ 4 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Наружные блоки серии ORIGAMI производительностью 5,2/7,2/8.0 кВт позволяют комплектовать систему с двумя/тремя/четырьмя внутренними блоками настенного типа, производительность каждого из которых может составлять 2,6/3,4/5,0 кВт. Каждый наружный блок оснащён одним компрессором. Все внутренние блоки объединены в одну циркуляционную систему.
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI имеют класс энергоэффективности А в соответствии с законодательством России и стран EAС.
ORIGAMI имеет дополнительную энергоэффективность A++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
РАБОТА НА ОБОГРЕВ при отрицательных температурах
ORIGAMI может стать источником экономичного тепла в холодное время года, работая на обогрев до -15 °C (на охлаждение до -15 °C).