Премиальный кондиционер SAMURAI II с ультрасовременным дизайном блока и матовым покрытием.
Образ самурая — один из самых узнаваемых и тиражируемых символов Японии. Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI II Inverter, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума встанут на защиту вашего комфорта.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI II Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Главная особенность модели - встроенный супермощный ионизатор – SMART Ionizer, генерирующий аэроионы и обеспечивающий анти-бактериальную обработку воздуха.
А аэроионы активизируют работу эритроцитов в крови человека, которые в свою очередь увеличивают газообмен в легких.
Помимо ионизатора, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтра грубой очистки, а также дополнительные фильтры тонкой очистки - Active Carbon (угольный фильтр) и Silver Ion, с ионами серебра.
Для серии SAMURAI II Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
25
35
Параметр | RAC-I-SM25HP.D04 | RAC-I-SM35HP.D04 |
---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 39 090 | 44 890 |
Модель | RAC-I-SM25HP.D04 | RAC-I-SM35HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SM25HP.D04/S | RAC-I-SM35HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SM25HP.D04/U | RAC-I-SM35HP.D04/U |
Инверторная технология | да | да |
Серия | SAMURAI II Inverter | SAMURAI II Inverter |
Тепловой насос | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 37 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 13 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (1.03 - 3.19) | 3.7 (0.82 - 4.16) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.84 (0.3 - 6.3) | 5.09 (0.4 - 6.9) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.797 (0.7 - 1.23) | 1.138 (0.1 - 1.6) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 | 3,25 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.9 | 7 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 (0.88 - 3.66) | 3.9 (0.85 - 4.78) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.39 (0.6 - 5.7) | 4.8 (0.7 - 7.4) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.756 (0.14 - 1.31) | 1.068 (0.16 - 1.71) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,9 | 3.65 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230/309/365/416 | 395/420/477/584 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230 | 395 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/26/32/38 | 23,5/26/32/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.98 | 1.32 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1750 | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 56 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 550 | 550 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 | 802x297x189 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 | 875x380x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 | 835x540x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | 8.6 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.2 | 23.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.7 | 11.1 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 | 25.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.15 | 2.15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | 10 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX24 | IPX0 / IPX24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 | 452*255 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | да | да |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (2 шт.) | SMART Ion (2 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
ВНЕШНИЙ ВИД внутреннего блока
Сотрудничество с компаниями — мировыми лидерами в области индустриального дизайна и усовершенствованная технология производства и сборки позволили свести расстояния между отдельными пластиковыми частями корпуса до абсолютного минимума менее 1,5 мм.
Изящество и элегантность плавных линий и лаконичности формы.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 23 дБ(А). Даже в ночное время он не побеспокоит ваш сон!
Дополнительная шумоизоляция компрессора делает тихим наружный блок, уменьшая его вибрацию.
ФУНКЦИЯ SMART Air
Во всех внутренних блоках сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI установлены и горизонтальные, и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта ДУ.
Выбор и настройка автоматических режимов с помощью пульта ДУ:
• распределить воздух по всему объему помещения,
• зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении, даже параллельно полу.
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI имеют класс энергоэффективности А в соответствии с законодательством России и стран EAС.
SAMURAI II Inverter дополнительная энергоэффективность A++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
РАБОТА НА ОБОГРЕВ при отрицательных температурах
SAMURAI II Inverter может стать источником экономичного тепла в холодное время года, работая на обогрев до -15 °C.