Кассетные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств.
Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз, позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений.
Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Опционно, может быть также управление проводным пультом.
35
55
Параметр | RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA | RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA |
---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 40 590 | 43 390 |
Модель внутреннего блока | RAM-I-OK35HP.C01/S | RAM-I-OK55HP.C01/S |
Модель декоративной панели | Pan OK-4RA | Pan OK-4RA |
Инверторная технология | да | да |
Серия | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter |
Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 | 50 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.6 (1.7 - 3.7) | 5 (2.5 - 5.6) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 19 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.9 (2.03 - 4.42) | 5.6 (3.03 - 7.03) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/700 | 530/600/700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 | 530 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/41/45 | 35/41/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | 35 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x55x650 | 650x55x650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 655x295x655 | 655x295x655 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 710x80x710 | 710x80x710 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | 18.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 | 2.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 21 | 21 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 | 3.7 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей