Премиальный кондиционер SAMURAI II с ультрасовременным дизайном блока и матовым покрытием.
Образ самурая — один из самых узнаваемых и тиражируемых символов Японии.Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI II, которые благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума — встанут на защиту вашего комфорта.
Благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима, обеспечивающая крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Главная особенность модели - встроенный супермощный ионизатор – SMART Ionizer, генерирующий аэроионы и обеспечивающий анти-бактериальную обработку воздуха.
А аэроионы активизируют работу эритроцитов в крови человека, которые в свою очередь увеличивают газообмен в легких.
Помимо ионизатора, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтра грубой очистки, а также дополнительные фильтры тонкой очистки - Active Carbon (угольный фильтр) и Silver Ion, с ионами серебра.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI II установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI II разработан современный пульт ДУ эргономичной формы с интуитивной навигацией и подсветкой экрана.
20
25
35
Параметр | RAC-SM20HP.D04 | RAC-SM25HP.D04 | RAC-SM35HP.D04 |
---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 0 | 0 | 0 |
Модель | RAC-SM20HP.D04 | RAC-SM25HP.D04 | RAC-SM35HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-SM20HP.D04/S | RAC-SM25HP.D04/S | RAC-SM35HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-SM20HP.D04/U | RAC-SM25HP.D04/U | RAC-SM35HP.D04/U |
Инверторная технология | Нет | Нет | Нет |
Серия | SAMURAI II | SAMURAI II | SAMURAI II |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 23 | 27 | 35 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 2.7 | 3.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.98 | 3.62 | 4.73 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.701 | 0.833 | 1.09 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,24 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.4 | 2.75 | 3.6 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.88 | 3.28 | 4.33 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 | 0.753 | 0.997 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,63 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/440/480 | 310/460/510 | 360/480/540 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 | 310 | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/32/38 | 24/32/38 | 25,5/33/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 24 | 25.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 0.96 | 1.25 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 54 | 56 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 470 | 500 | 560 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 722x290x187 | 722x290x187 | 802x297x189 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 790x375x270 | 790x375x270 | 875x380x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x540x300 | 835x540x300 | 835x540x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.1 | 8.1 | 9.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.9 | 24.2 | 26.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.4 | 10.4 | 11.4 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.6 | 26.0 | 27.7 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 | 1.30 | 1.60 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.0 | 7.0 | 9.5 |
Пусковой ток, А | 19 | 19 | 25 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX24 | IPX0 / IPX24 | IPX0 / IPX24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 | 452*255 | 452*255 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | Нет | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (угольный фильтр) + Silver Ion (с ионами серебра) | Active Carbon (угольный фильтр) + Silver Ion (с ионами серебра) | Active Carbon (угольный фильтр) + Silver Ion (с ионами серебра) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Да | Да | Да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | Нет | Нет | Нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Нет | Нет | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Нет | Нет | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Рекомендованная интернет цена, руб | |||
Рекомендованная интернет цена, руб |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
ВНЕШНИЙ ВИД внутреннего блока
Сотрудничество с компаниями — мировыми лидерами в области индустриального дизайна и усовершенствованная технология производства и сборки позволили свести расстояния между отдельными пластиковыми частями корпуса до абсолютного минимума менее 1,5 мм.
Изящество и элегантность плавных линий и лаконичности формы.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 24 дБ(А). Даже в ночное время он не побеспокоит ваш сон!
Дополнительная шумоизоляция компрессора делает тихим наружный блок, уменьшая его вибрацию.
ФУНКЦИЯ SMART Air
Во всех внутренних блоках сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI установлены и горизонтальные, и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта ДУ.
Выбор и настройка автоматических режимов с помощью пульта ДУ:
• распределить воздух по всему объему помещения,
• зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении, даже параллельно полу.