Мобильный кондиционер FUNAI, серия CAMELLIA. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении. Мобильные кондиционеры серии CAMELLIA имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
20
25
25
Параметр | MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
---|---|---|---|
Модель | MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Серия | CAMELLIA | CAMELLIA | CAMELLIA |
Тип прибора | Напольный | Напольный | Напольный |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.65 | 2.65 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.65 | 2.65 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.48 | 4.25 | 4.25 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.48 | 4.25 | 4.25 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.792 | 0.981 | 0.981 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.792 | 0.981 | 0.981 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.65 | 2.70 | 2.70 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 310 | 310 | 330 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 310 | 310 | 330 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 53/54 | 54/55 | 54/55 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 53 | 54 | 54 |
Осушение, л/ч | 1.46 | 1.79 | 1.20 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Модель компрессора | ASN76V13UZDC1 | ASN89V1UZDA1 | R290 |
Тип хладагента | R410A | R410A | 180 |
Заводская заправка хладагента, г | 290 | 350 | 350x701x348 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 350x701x348 | 350x701x348 | 405x884x379 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 405x884x379 | 405x884x379 | 23.50 |
Вес нетто, кг | 21.00 | 24.00 | 26.50 |
Вес брутто, кг | 24.00 | 27.00 | 1.50 |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 | 150 |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 |
Минимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | +16 | +16 | +32 |
Максимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | +32 | +32 | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 | IPX0 | I класс |
Класс электрозащиты, прибора | I класс | I класс | КНР |
Страна производства | КНР | КНР | 36 |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | Белый |
Цвет прибора | Белый | Белый | да |
Автоматическое испарения конденсата | да | да | 19 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 15 | 19 |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ