Мобильный кондиционер FUNAI, серия CAMELLIA. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении. Мобильные кондиционеры серии CAMELLIA имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
20
25
25
Параметр | MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
---|---|---|---|
Модель | MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Серия | CAMELLIA | CAMELLIA | CAMELLIA |
Тип прибора | Напольный | Напольный | Напольный |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.65 | 2.65 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.65 | 2.70 | 2.70 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 310 | 310 | 330 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 310 | 310 | 330 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 53/54 | 54/55 | 54/55 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 53 | 54 | 54 |
Производительность по осушению, л/сутки | 35.04 | 42.96 | 28.7 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R410A | R410A | R290 |
Заводская заправка хладагента, г | 290 | 350 | 180 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 350x701x348 | 350x701x348 | 350x701x348 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 405x884x379 | 405x884x379 | 405x884x379 |
Вес нетто, кг | 21.00 | 24.00 | 23.50 |
Вес брутто, кг | 24.00 | 27.00 | 26.50 |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | 150 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да | да | да |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 15 | 19 | 19 |
Производительность по осушению, л/сутки | 35 | 43 | 29 |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ