Канальные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Высота всего 200 мм позволяет разместить в ограниченном запотолоченном пространстве. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
30
35
55
Параметр | RAM-I-OK30HP.D01/S | RAM-I-OK35HP.D01/S | RAM-I-OK55HP.D01/S |
---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 25 090 | 26 190 | 30 590 |
Модель внутреннего блока | RAM-I-OK30HP.D01/S | RAM-I-OK35HP.D01/S | RAM-I-OK55HP.D01/S |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 36 | 51 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.6 (1.5 - 3.55) | 3.6 (1.71 - 3.85) | 5.1 (2.5 - 5.8) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 14 | 20 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.9 (1.7 - 3.65) | 4.0 (1.9 - 3.92) | 5.8 (2.84 - 6.4) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/450/600 | 450/560/680 | 600/660/860 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 450 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/37 | 31/34/38 | 33/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | 31 | 33 |
Внешний статический напор, Па | 10 (0 - 30) | 10 (0 - 30) | 10 (0 - 30) |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.29 | 1.82 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x470 | 700x200x470 | 1000x200x470 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1005x275x580 | 1005x275x580 | 1305x275x580 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.5 | 18.5 | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 22.0 | 22.0 | 28.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей