Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
KAGAMI (Кага́ми) – в переводе с японского «зеркало». Символом серии стало Зеркало Ята – одно из трёх божественных сокровищ Императора Японии. Серия кондиционеров KAGAMI станет настоящим сокровищем в вашем интерьере, сочетая в себе высокое качество, надёжность, передовые технологии и тихий режим работы.
20
25
35
| Параметр | RAC-KM20HP.D01 | RAC-KM25HP.D01 | RAC-KM35HP.D01 |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная интернет цена, руб | 24 980 | 28 470 | 34 590 |
| Модель | RAC-KM20HP.D01 | RAC-KM25HP.D01 | RAC-KM35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-KM20HP.D01/S | RAC-KM25HP.D01/S | RAC-KM35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-KM20HP.D01/U | RAC-KM25HP.D01/U | RAC-KM35HP.D01/U |
| Инверторная технология | нет | нет | нет |
| Серия | KAGAMI | KAGAMI | KAGAMI |
| Тепловой насос | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 28.5 | 36.5 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 ( - ) | 2.85 ( - ) | 3.65 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,28 | 3,28 | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 ( - ) | 2.95 ( - ) | 3.75 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,70 | 3,70 | 3,78 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/460/510/570/620 | 400/460/510/570/620 | 450/500/540/570/620 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 450 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/33/36 | 21/26/30/33/36 | 23,5/31/34/37/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 1.30 | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 52 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 | 470 | 560 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 768x299x201 | 768x299x201 | 768x299x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 703x455x233 | 703x455x233 | 710x500x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 831x371x282 | 831x371x282 | 831x371x282 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x510x315 | 760x510x315 | 780x570x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 8.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 24.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.25 | 1.3 | 1.65 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.5 | 6.5 | 8 |
| Пусковой ток, А | 23 | 23 | 25 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*253 | 480*253 | 500*260 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Серебряный | Серебряный | Серебряный |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей