Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 20 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
25
30
35
55
75
Параметр | RAC-I-KD25HP.D03 | RAC-I-KD30HP.D03 | RAC-I-KD35HP.D03 | RAC-I-KD55HP.D03 | RAC-I-KD75HP.D03 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 47 490 | 50 090 | 58 690 | 93 990 | 118 390 |
Модель | RAC-I-KD25HP.D03 | RAC-I-KD30HP.D03 | RAC-I-KD35HP.D03 | RAC-I-KD55HP.D03 | RAC-I-KD75HP.D03 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD25HP.D03/S | RAC-I-KD30HP.D03/S | RAC-I-KD35HP.D03/S | RAC-I-KD55HP.D03/S | RAC-I-KD75HP.D03/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD25HP.D03/U | RAC-I-KD30HP.D03/U | RAC-I-KD35HP.D03/U | RAC-I-KD55HP.D03/U | RAC-I-KD75HP.D03/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | KADZOKU Inverter 2025 | KADZOKU Inverter 2025 | KADZOKU Inverter 2025 | KADZOKU Inverter 2025 | KADZOKU Inverter 2025 |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 28 | 38 | 54 | 72 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 18 | 25 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 (0.94 - 3.30) | 2.80 (0.94 - 3.30) | 3.80 (1.00 - 3.97) | 5.40 (1.25 - 5.92) | 7.20 (1.83 - 7.80) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.46 (1.20 - 8.00) | 4.03 (1.20 - 8.00) | 5.96 (1.50 - 9.00) | 6.93 (1.70 - 12.00) | 10.85 (2.30 - 13.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.714 (0.24 - 1.38) | 0.833 (0.24 - 1.38) | 1.162 (0.29 - 1.50) | 1.538 (0.33 - 2.35) | 2.099 (0.41 - 2.80) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,36 | 3,36 | 3,27 | 3,51 | 3,43 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,40 | 6,10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9.0418 | 10.09952 | 13.4774 | 18.5954 | 25.0782 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 (0.94 - 3.36) | 2.96 (0.94 - 3.36) | 3.95 (1.00 - 4.11) | 5.45 (1.25 - 6.09) | 7.35 (1.85 - 7.92) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.54 (1.20 - 9.00) | 3.96 (1.20 - 9.00) | 5.40 (1.50 - 10.00) | 7.18 (1.70 - 13.00) | 9.59 (2.30 - 14.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.716 (0.24 - 1.55) | 0.800 (0.24 - 1.55) | 1.065 (0.29 - 1.72) | 1.397 (0.34 - 2.54) | 1.875 (0.42 - 3.00) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,70 | 3,70 | 3,71 | 3,90 | 3,92 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/270/280/315/350/380/420 | 240/270/280/315/350/380/420 | 320/360/380/420/450/500/550 | 520/550/610/705/780/840/900 | 640/680/740/805/870/935/1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 | 240 | 320 | 520 | 640 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 | 20/22,5/27/29/31/33/36 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | 25,5/31/33/35/38/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 20 | 20.5 | 23.5 | 25.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 | 1700 | 1700 | 2600 | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 55 | 56 |
Марка компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | SANYO | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 490 | 490 | 490 | 970 | 1060 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 853x602x349 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 890x628x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 14.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 31.0 | 31.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 33.0 | 34.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.72 | 2.54 | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 362*256 | 516*314 | 516*314 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей