Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии. Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
20
25
35
55
75
Параметр | RAC-KD20HP.D02 | RAC-KD25HP.D02 | RAC-KD35HP.D02 | RAC-KD55HP.D02 | RAC-KD75HP.D02 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 32 290 | 35 290 | 45 190 | 73 490 | 93 890 |
Модель | RAC-KD20HP.D02 | RAC-KD25HP.D02 | RAC-KD35HP.D02 | RAC-KD55HP.D02 | RAC-KD75HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-KD20HP.D02/S | RAC-KD25HP.D02/S | RAC-KD35HP.D02/S | RAC-KD55HP.D02/S | RAC-KD75HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-KD20HP.D02/U | RAC-KD25HP.D02/U | RAC-KD35HP.D02/U | RAC-KD55HP.D02/U | RAC-KD75HP.D02/U |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | KADZOKU 2025 | KADZOKU 2025 | KADZOKU 2025 | KADZOKU 2025 | KADZOKU 2025 |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 28 | 37 | 54 | 72.5 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 18 | 25 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( - ) | 2.80 ( - ) | 3.70 ( - ) | 5.40 ( - ) | 7.25 ( - ) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | 3.24 | 3,22 | 3,22 | 3.22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8.1888 | 10.0654 | 12.9656 | 18.766 | 25.9312 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 ( - ) | 2.95 ( - ) | 3.80 ( - ) | 5.50 ( - ) | 7.60 ( - ) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 | 350/375/400/425/450/470/500 | 350/375/400/425/450/470/500 | 500/545/595/645/700/770/850 | 855/900/945/1030/1070/1120/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 350 | 500 | 855 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/23/25/27/31/35/38 | 21,5/23/25/27/31/35/38 | 24/26/28/30/32/35/38 | 27,5/29/30/32/35/38/40 | 30/32/33/36/39/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 21.5 | 24 | 27.5 | 30 |
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 2.20 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1700 | 2600 | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 460 | 410 | 660 | 1030 | 1350 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x515x325 | 890x628x385 | 949x732x392 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 14.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 35.7 | 48.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 15.0 | 16.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 24.5 | 28.0 | 38.0 | 51.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +52 | +18 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 | 0 ~ +27 | 0 ~ +27 | 0 ~ +27 | 0 ~ +27 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 | 6x0.75 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 | 3x2.5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.11 | 1.26 | 1.68 | 2.40 | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 11.7 | 15.5 |
Пусковой ток, А | 17 | 23 | 30 | 45 | 60 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 60 | 60 | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей