Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении. К наружным блокам ORIGAMI KODO можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Наличие проводного пульта (опционально) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта. Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему Origami Kodo украшением любого помещения.
40
55
60
80
105
120
Параметр | RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 66 890 | 71 990 | 95 990 | 105 490 | 154 990 | 185 090 |
Модель наружного блока | RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да |
Серия | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | 53 | 62 | 79 | 105 | 120 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 18 | 21 | 27 | 36 | 41 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.10 (1.80 - 4.51) | 5.30 (2.00 - 5.83) | 6.20 (2.20 - 6.71) | 7.90 (2.30 - 8.69) | 10.50 (2.50 - 11.00) | 12.00 (2.77 - 12.70) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.39 (0.87 - 9.13) | 7.13 (1.22 - 10.00) | 8.35 (1.52 - 12.17) | 10.61 (2.43 - 14.78) | 15.65 (2.96 - 21.43) | 18.02 (3.26 - 28.04) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.240 (0.20 - 2.100) | 1.640 (0.28 - 2.30) | 1.920 (0.35 - 2.80) | 2.440 (0.56 - 3.40) | 3.488 (0.68 - 4.93) | 3.987 (0.75 - 6.45) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.31 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.01 | 3.01 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.18 | 6.18 | 6.13 | 6.19 | 6.15 | 6.14 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | B | B |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 15 | 19 | 23 | 28 | 38 | 44 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.50 (2.05 - 5.28) | 5.60 (2.21 - 6.16) | 6.60 (2.39 - 7.26) | 8.20 (2.45 - 9.02) | 11.00 (2.67 - 11.20) | 13.00 (2.96 - 13.10) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.00 (0.87 - 9.13) | 6.43 (1.22 - 10.00) | 7.74 (1.52 - 12.17) | 9.61 (2.43 - 14.78) | 13.96 (2.30 - 16.74) | 15.80 (2.61 - 18.91) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.150 (0.20 - 2.10) | 1.480 (0.28 - 2.30) | 1.780 (0.35 - 2.80) | 2.210 (0.56 - 3.40) | 3.047 (0.53 - 3.85) | 3.601 (0.60 - 4.35) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.91 | 3.78 | 3.71 | 3.71 | 3.61 | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.15 | 4.09 | 4.20 | 4.16 | 4.12 | 4.04 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1000 | 1030 | 1150 | 1450 | 2300 | 2300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 785x555x300 | 785x555x300 | 900x700x350 | 900x700x350 | 985x808x395 | 985x808x395 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x615x380 | 900x615x380 | 1015x755x415 | 1015x755x415 | 1105x895x495 | 1105x895x495 |
Вес нетто наружного блока, кг | 30.0 | 30.0 | 41.5 | 44.5 | 74.0 | 75.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 32.5 | 32.5 | 45.0 | 48.0 | 78.0 | 79.0 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4"x2 | 1/4"x2 | 1/4"x3 | 1/4"x3 | 1/4"x4 | 1/4"x5 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | 37.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2 | 4*1,5x2 | 4*1,5x3 | 4*1,5x3 | 4*1,5x4 | 4*1,5x5 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.76 | 3 | 3 | 3.8 | 5.3 | 5.6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | 13 | 14 | 16.5 | 23.5 | 24.5 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 546*316 | 546*316 | 632*355 | 632*355 | 675*409 | 675*409 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей