Канальные сплит-системы DRAGON являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Опционально доступен беспроводной пульт управления
Наружные блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором. Вентиляторы наружных блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Наружные блоки DRAGON являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
55
70
105
140
165
Параметр | LAC-DR55HP.D01/S/LAC-DR55HP.01/U | LAC-DR70HP.D01/S/LAC-DR70HP.01/U | LAC-DR105HP.D01/S/LAC-DR105HP.01/U | LAC-DR140HP.D01/S/LAC-DR140HP.01/U | LAC-DR165HP.D01/S/LAC-DR165HP.01/U |
---|---|---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | LAC-DR55HP.D01/S | LAC-DR70HP.D01/S | LAC-DR105HP.D01/S | LAC-DR140HP.D01/S | LAC-DR165HP.D01/S |
Модель наружного блока | LAC-DR55HP.01/U | LAC-DR70HP.01/U | LAC-DR105HP.01/U | LAC-DR140HP.01/U | LAC-DR165HP.01/U |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | DRAGON | DRAGON | DRAGON | DRAGON | DRAGON |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 53 | 71 | 106 | 141 | 161 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 | 24 | 36 | 48 | 55 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.05 | 3.27 | 3.01 | 3.01 | 2.90 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | A | B | B | C |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 | 25 | 40 | 52 | 60 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 | 25 | 40 | 52 | 60 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | 3.95 | 3.41 | 3.45 | 3.51 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | B | B | B |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/590/800/950 | 900/1000/1300/1400 | 1000/1200/1400/1600 | 1600/1800/2000/2200 | 1600/1800/2000/2200 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 | 900 | 1000 | 1600 | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/31/35/39 | 36/37/39/44 | 37/40/43/47 | 41/44/46/50 | 41/44/46/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 | 36 | 37 | 41 | 41 |
Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 60) | 37 (0 - 120) | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) |
Объем конденсации, л/ч | 1.89 | 2.52 | 3.77 | 5.02 | 5.75 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 |
Марка компрессора | HIGHLY | HIGHLY | GREE LANDA | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1,1 | 1650 | 2250 | 2700 | 2900 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x200x450 | 1000x245x700 | 1000x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1320x340 | 940x1320x340 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1300x275x555 | 1280x300x830 | 1230x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 20.0 | 32.0 | 32.0 | 42.0 | 42.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 | 46.0 | 64.0 | 85.0 | 91.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 24.0 | 37.0 | 37.0 | 48.0 | 48.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39.0 | 49.0 | 68.0 | 94.0 | 100.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+3*0,5 | 6*1,5+3*0,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 |
Автомат защиты, А | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 | 3 | 5 | 6.8 | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Пусковой ток, А | 38 | 50 | 50 | 50 | 61 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 | 540*355 | 675*409 | 625*364 | 625*364 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | Белый | Белый |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | нет | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | да, опция | да, опция |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да | да |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | да, проводной | да, проводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей