Мобильный кондиционер FUNAI серии SAKURA — это очень простой в установке и эксплуатации прибор.
Благодаря небольшим размерам и истинно азиатскому лаконичному дизайну он легко впишется в любой интерьер.
Мобильные кондиционеры серии SAKURA имеют 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности. Электронная панель управления TOUCH CONTROL позволяет настроить свой микроклимат легко и удобно. LED-дисплей отображает установленную температуру.
Дополнительная шумоизоляция компрессора значительно снижает уровень шума во время работы кондиционера. Автоматические вертикальные жалюзи позволяют управлять кондиционером из любой точки помещения. Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
30
35
Параметр | MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
---|---|---|
Модель | MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
Серия | SAKURA | SAKURA |
Тип прибора | Напольный | Напольный |
Холодопроизводительность, кВт | 2.9 | 3.4 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.78 | 2.94 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Теплопроизводительность, кВт | 2.70 | 3.30 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.10 | 4.70 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.01 | 3.07 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | 330 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | 330 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 43/46/51 | 43/46/51 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 43 | 43 |
Производительность по осушению, л/сутки | 36 | 40.8 |
Марка компрессора | RECHI | RECHI |
Тип хладагента | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 530 | 590 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 289x655x90 | 289x655x490 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 352x884x52 | 352x884x552 |
Вес нетто, кг | 26.00 | 28.00 |
Вес брутто, кг | 30.00 | 32.00 |
Максимальная длина воздуховода, м | 2.00 | 2.00 |
Диаметр воздуховода, мм | 130 | 130 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 |
Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +10 ~ +25 | +10 ~ +25 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
Цвет прибора | Белый | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да | да |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 20 | 24 |
Производительность по осушению, л/сутки | 36 | 41 |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ