Мобильный кондиционер FUNAI серии SAKURA — это очень простой в установке и эксплуатации прибор.
Благодаря небольшим размерам и истинно азиатскому лаконичному дизайну он легко впишется в любой интерьер.
Мобильные кондиционеры серии SAKURA имеют 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности. Электронная панель управления TOUCH CONTROL позволяет настроить свой микроклимат легко и удобно. LED-дисплей отображает установленную температуру.
Дополнительная шумоизоляция компрессора значительно снижает уровень шума во время работы кондиционера. Автоматические вертикальные жалюзи позволяют управлять кондиционером из любой точки помещения. Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
30
35
Параметр | MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
---|---|---|
Модель | MAC-SK30HPN03 | 38 990 |
Серия | SAKURA | MAC-SK35HPN03 |
Тип прибора | Напольный | SAKURA |
Холодопроизводительность, кВт | 2.9 | Напольный |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.9 | 3.4 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.30 | 3.4 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.30 | 5.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.043 | 5.00 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.043 | 1.155 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.78 | 1.155 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 2.94 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.70 | A |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.70 | 3.30 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.10 | 3.30 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.10 | 4.70 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.896 | 4.70 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.896 | 1.076 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.01 | 1.076 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 3.07 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 | 220-240/50/1 |
Частота электропитания, Гц | 50 | 220-240 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 50 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | 1 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | 330 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 43/46/51 | 330 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 43 | 43/46/51 |
Осушение, л/ч | 1.50 | 43 |
Марка компрессора | RECHI | 1.70 |
Модель компрессора | 39A173A | RECHI |
Тип хладагента | R410A | 44A233A |
Заводская заправка хладагента, г | 530 | R410A |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 289x655x90 | 590 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 352x884x52 | 289x655x490 |
Вес нетто, кг | 26.00 | 352x884x552 |
Вес брутто, кг | 30.00 | 28.00 |
Максимальная длина воздуховода, м | 2.00 | 32.00 |
Диаметр воздуховода, мм | 130 | 2.00 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | 130 |
Минимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | +18 | +18 ~ +35 |
Максимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | +35 | +18 |
Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +10 ~ +25 | +35 |
Минимальная рабочая температура прибора (нагрев), °C | +10 | +10 ~ +25 |
Максимальная рабочая температура прибора (нагрев), °C | +25 | +10 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | +25 |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 | 3x1,5 |
Класс электрозащиты, прибора | I класс | IPX0 |
Страна производства | КНР | I класс |
Срок гарантии, мес | 36 | КНР |
Цвет прибора | Белый | 36 |
Автоматическое испарения конденсата | да | Белый |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 20 | да |
Рекомендованная интернет цена, руб | 24 |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ