Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционер SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станет гармоничным дополнением интерьера.
Здесь продумана система очистки воздуха. Встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха и теплообменник. Такая обработка нейтрализует 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов. В комплект также входят 4 сменных фильтра с ионами серебра SMART Ion. Их можно ставить попарно или по одному. Срок службы каждого в среднем 1 год в зависимости от степени загрязнения воздуха. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Достаточно лишь расположить пульт рядом, и кондиционер будет ориентироваться на показатели датчика температуры, встроенного в пульт, а не на внутреннем блоке. В разных частях комнаты температура может отличаться.
Кондиционер работает очень тихо. Уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости – 21 дБ(А). Это рекордно низкий показатель. Также предусмотрен ночной режим. Он обеспечивает не только низкий уровень шума, но отключает индикацию и переходит в режим экономии электроэнергии.
Если вам удобно управлять микроклиматом удаленно, через смартфон, то можно дополнительно приобрести специальный Wi-Fi-модуль. И для этого даже не потребуется вызывать мастера. Вы сможете подключить все самостоятельно.
Наружный блок тоже очень тихий. Для минимизации вибрации и существенного уменьшения уровня шума в конструкции предусмотрены виброопоры. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
20
25
35
55
75
Параметр | RAC-SG20HP.D02 | RAC-SG25HP.D02 | RAC-SG35HP.D02 | RAC-SG55HP.D02 | RAC-SG75HP.D02 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 21 290 | 32 790 | 42 390 | 68 690 | 83 590 |
Модель | RAC-SG20HP.D02 | RAC-SG25HP.D02 | RAC-SG35HP.D02 | RAC-SG55HP.D02 | RAC-SG75HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-SG20HP.D02/S | RAC-SG25HP.D02/S | RAC-SG35HP.D02/S | RAC-SG55HP.D02/S | RAC-SG75HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-SG20HP.D02/U | RAC-SG25HP.D02/U | RAC-SG35HP.D02/U | RAC-SG55HP.D02/U | RAC-SG75HP.D02/U |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN | SHOGUN |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 28 | 37 | 54 | 75 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 18 | 26 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.25 ( - ) | 2.80 ( - ) | 3.70 ( - ) | 5.40 ( - ) | 7.50 ( - ) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,27 | 3,24 | 3,41 | 3,27 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 ( - ) | 2.90 ( - ) | 3.80 ( - ) | 5.50 ( - ) | 7.55 ( - ) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,70 | 3,70 | 3,68 | 3,76 | 3,71 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200/290/320/340/400 | 200/300/320/350/400 | 300/400/470/530/600 | 325/460/510/560/650 | 630/850/985/1120/1260 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200 | 200 | 300 | 325 | 630 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/32/34 | 21/26/30/32/34 | 24/29/32/35/38 | 26,5/30/32/34/38 | 29/35/41/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 24 | 26.5 | 29 |
Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.50 | 3.10 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2030 | 2030 | 2000 | 2600 | 2800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 55 | 57 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 500 | 520 | 560 | 980 | 1380 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x281x192 | 708x281x192 | 761x296x199 | 822x295x198 | 1089x328x227 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 649x456x244 | 649x456x244 | 660x500x240 | 800x545x315 | 825x655x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x269x351 | 765x269x351 | 825x277x367 | 825x277x367 | 1155x312x397 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x510x315 | 760x510x315 | 780x565x345 | 920x615x392 | 945x720x435 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 13.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 46.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 38.0 | 49.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 | +15 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 | 5?1,5 | 5?1,5 | 5?2,5 | 6?2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?2,5 | 3?2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 | 1.30 | 1.65 | 2.20 | 2.95 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 | 6.2 | 8.0 | 13.0 | 15.7 |
Пусковой ток, А | 17 | 25 | 25 | 38 | 50 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*253 | 480*253 | 498*271 | 546*325 | 540*337 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | да | да | да | да | да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
УФ-обеззараживание
УФ-лампы дополнительно обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
SMART Air
Во всех внутренних блоках сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI установлены и горизонтальные, и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта ДУ.
Выбор и настройка автоматических режимов с помощью пульта ДУ:
• распределить воздух по всему объему помещения
• зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении, даже параллельно полу.
SMART Feel
Точная настройка температуры.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 21 дБ(А). Очень тихий кондиционер! Даже в ночное время он не побеспокоит ваш сон!
Двойная шумоизоляция компрессора и антивибрационные опоры делают тихим и наружный блок, уменьшая его вибрацию.
УСИЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ SMART Ion
Для обеспечения высокого качества очистки проходящего воздуха кондиционеры SHOGUN снабжены сменными фильтрами SMART Ion. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
В комплекте 4 дополнительных (сменных) фильтра SMART Ion. Дополнительные фильтры могут использоваться как попарно, так и по одному, в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке. Срок службы одного фильтра — 1 год, если одномоментно используется только один фильтр, срок их использования составит до 4-х лет.
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Премиальный черный пульт с подсветкой имеет увеличенный дисплей и удобен в эксплуатации.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля. Смотрите видео, как подключить Wi-Fi.