Новая мульти сплит-система в модельном ряду FUNAI с самыми современными техническими характеристиками и возможностями.
К наружным блокам KIRIGAMI можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Самая современная ревизия инверторной технологии позволила достичь ещё более высоких показателей энергоэффективности А++ (коэффициент SEER для режима охлаждения не менее 7.10).
В режиме обогрева наружные блоки являются одними из самых экономичных источников тепла на рынке (на 1 кВт энергозатрат выдача около 4 кВт тепловой мощности).
Все наружные блоки оснащены шумоизоляцией компрессоров, уровень шума низкий. Оборудование допущено к установке на объектах с самыми высокими требованиями. Хладагент - фреон R32, современный и эффективный.
Работа на охлаждение до -15 градусов, а на обогрев - до -22 градусов без каких-либо дополнительных доработок.
Вентили наружных блоков защищены от повреждений транспортировочными накладками.
Мульти сплит-система FUNAI KIRIGAMI позволяет свободно компоновать внутренние блоки настенного и канального типов (как низконапорных, так и средненапорных).
Управление внутренними блоками может производиться с помощью ИК-пульта, проводного пульта, а также удалённо с помощью мобильного приложения через встроенный Wi-Fi модуль.
40
55
70
80
105
120
Параметр | RAM-I-2KG40HP.01/U | RAM-I-2KG55HP.01/U | RAM-I-3KG70HP.01/U | RAM-I-4KG80HP.01/U | RAM-I-4KG105HP.01/U | RAM-I-5KG120HP.01/U |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 53 390 | 59 090 | 79 190 | 91 990 | 189 790 | 146 890 |
Модель наружного блока | RAM-I-2KG40HP.01/U | RAM-I-2KG55HP.01/U | RAM-I-3KG70HP.01/U | RAM-I-4KG80HP.01/U | RAM-I-4KG105HP.01/U | RAM-I-5KG120HP.01/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да |
Серия | KIRIGAMI | KIRIGAMI | KIRIGAMI | KIRIGAMI | KIRIGAMI | KIRIGAMI |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | 53 | 71 | 80 | 106 | 121 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 18 | 24 | 27 | 36 | 41 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.10 (2.05 - 5.00) | 5.30 (2.14 - 5.80) | 7.10 (2.30 - 9.20) | 8.00 (2.30 - 11.00) | 10.60 (2.60 - 12.00) | 12.10 (2.60 - 15.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.88 (0.89 - 9.76) | 6.56 (1.33 - 11.09) | 8.34 (2.66 - 15.08) | 9.41 (5.00 - 15.97) | 13.31 (5.00 - 20.41) | 15.08 (5.00 - 20.41) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.100 (0.20 - 2.20) | 1.480 (0.30 - 2.50) | 1.880 (0.60 - 3.40) | 2.120 (0.80 - 3.60) | 3.000 (0.80 - 4.60) | 3.400 (0.80 - 4.60) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.72 | 3.58 | 3.77 | 3.77 | 3.53 | 3.56 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 15 | 19 | 29 | 32 | 41 | 44 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.40 (2.49 - 5.40) | 5.65 (2.58 - 6.50) | 8.60 (2.80 - 9.20) | 9.50 (2.80 - 10.25) | 12.00 (3.00 - 14.00) | 13.00 (3.00 - 15.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.44 (1.33 - 9.98) | 5.55 (1.77 - 11.09) | 9.89 (2.66 - 13.31) | 9.76 (4.35 - 15.97) | 13.49 (6.20 - 21.74) | 14.15 (6.20 - 21.74) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.100 (0.20 - 2.20) | 1.480 (0.30 - 2.50) | 1.880 (0.60 - 3.40) | 2.120 (0.80 - 3.60) | 3.000 (0.80 - 4.60) | 3.400 (0.80 - 4.60) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.45 | 4.53 | 3.86 | 4.32 | 3.95 | 4.08 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 4,20 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 5800 | 5800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 58 | 58 | 60 | 60 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 750 | 900 | 1700 | 1800 | 2400 | 2400 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 822x550x352 | 822x550x352 | 964x660x402 | 964x660x402 | 1020x826x427 | 1020x826x427 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 872x620x398 | 872x620x398 | 1029x715x453 | 1032x737x456 | 1093x885x497 | 1093x885x497 |
Вес нетто наружного блока, кг | 30.0 | 32.0 | 47.5 | 51.0 | 72.0 | 73.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 32.5 | 34.5 | 52.0 | 55.5 | 79.0 | 80.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 | 1/4" x2 | 1/4" x3 | 1/4" x4 | 1/4" x4 | 1/4" x5 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Номинальная длина трассы, м | 10 | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 | 4*1,5 x2 | 4*1,5 x3 | 4*1,5 x4 | 4*1,5 x4 | 4*1,5 x5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 3*4,0 | 3*4,0 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.25 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 5 | 5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | 11 | 15 | 15.97 | 21.74 | 21.74 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 512*322 | 512*322 | 570*371 | 570*371 | 635*396 | 635*396 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей