Кассетные сплит-системы DRAGON являются одними из самых современных и технологичных устройств. Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений. Все модели комплектуются ИК-пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Опционно может быть также управление проводным пультом.
Наружные блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором. Вентиляторы наружных блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Наружные блоки DRAGON являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
35
55
70
105
140
165
Параметр | LAC-DR35HP.C01/S/Pan DR-4LA/LAC-DR35HP.01/U | LAC-DR55HP.C01/S/Pan DR-4LA/LAC-DR55HP.01/U | LAC-DR70HP.C01/S/Pan DR-4LY/LAC-DR70HP.01/U | LAC-DR105HP.C01/S/Pan DR-4LY/LAC-DR105HP.01/U | LAC-DR140HP.C01/S/Pan DR-4LY/LAC-DR140HP.01/U | LAC-DR165HP.C01/S/Pan DR-4LY/LAC-DR165HP.01/U |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | LAC-DR35HP.C01/S | LAC-DR55HP.C01/S | LAC-DR70HP.C01/S | LAC-DR105HP.C01/S | LAC-DR140HP.C01/S | LAC-DR165HP.C01/S |
Модель наружного блока | LAC-DR35HP.01/U | LAC-DR55HP.01/U | LAC-DR70HP.01/U | LAC-DR105HP.01/U | LAC-DR140HP.01/U | LAC-DR165HP.01/U |
Модель декоративной панели | Pan DR-4LA 35/55 | Pan DR-4LA 35/55 | Pan DR-4LY 70/105/140/165 | Pan DR-4LY 70/105/140/165 | Pan DR-4LY 70/105/140/165 | Pan DR-4LY 70/105/140/165 |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | DRAGON | DRAGON | DRAGON | DRAGON | DRAGON | DRAGON |
Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 | 53 | 71 | 106 | 141 | 161 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 55 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | 3.10 | 3.27 | 3.01 | 3.01 | 2.90 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | B | A | B | B | C |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 19 | 25 | 40 | 52 | 60 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | 19 | 25 | 40 | 52 | 60 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.21 | 3.61 | 3.96 | 3.41 | 3.31 | 3.16 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C | A | A | B | C | D |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580/680/800 | 580/680/800 | 1050/1200/1450 | 1250/1450/1800 | 1300/1500/2000 | 1300/1500/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580 | 580 | 1050 | 1250 | 1300 | 1300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/42/45 | 39/42/45 | 39/42/46 | 43/47/52 | 43/47/52 | 43/47/52 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 |
Объем конденсации, л/ч | 1.25 | 1.89 | 2.52 | 3.77 | 5.02 | 5.75 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 |
Марка компрессора | GREE LANDA | HIGHLY | HIGHLY | GREE LANDA | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 750 | 1100 | 1650 | 2250 | 2700 | 2900 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x246x840 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 730x545x285 | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1320x340 | 940x1320x340 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 720x290x650 | 720x290x650 | 910x310x910 | 910x310x910 | 910x350x910 | 910x350x910 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x620x370 | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 710x80x710 | 710x80x710 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.0 | 16.0 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 29.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 | 36.0 | 46.0 | 64.0 | 85.0 | 91.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 | 18.5 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 32.0 | 39.0 | 49.0 | 68.0 | 94.0 | 100.0 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+3*0,5 | 5*2,5+3*0,5 | 6*1,5+3*0,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 |
Автомат защиты, А | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 | 2.9 | 3 | 5 | 6.8 | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Пусковой ток, А | 33.5 | 38 | 50 | 50 | 50 | 61 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 540*280 | 545*315 | 540*355 | 675*409 | 625*364 | 625*364 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей