Мобильные кондиционеры FUNAI серии CAMOMIRU — это инновационные технологии, современное производство и актуальные дизайнерские решения. Инженеры и дизайнеры FUNAI создали серию мобильных кондиционеров CAMOMIRU, высокая эффективность и удобный функционал которых открывает пользователю новые возможности комфорта.
Стильная и эффектная панель управления с полной индикацией режимов работы кондиционера — 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Интегрированы системы автоматической работы и автоматического испарения конденсата, основной задачей которых является обеспечение удобства в эксплуатации. Комфортный климат круглый год. Особая конструкция вентиляторного блока позволяет снизить уровень шума кондиционера.
0
0
Параметр | MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 |
---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 45 390 | 49 990 |
Модель | MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 |
Серия | CAMOMIRU | CAMOMIRU |
Тип прибора | Напольный | Напольный |
Холодопроизводительность, кВт | 3.96 | 4.63 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3.96 | 4.63 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.6 | 7.7 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6.6 | 7.7 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.517 | 1.781 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.517 | 1.781 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.61 | 2.60 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | A |
Теплопроизводительность, кВт | 3.2 | 3.9 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3.2 | 3.9 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 5.3 | 6 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 5.3 | 6 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.217 | 1.388 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.217 | 1.388 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 2.63 | 2.81 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 390 | 390 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 280 | 280 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 47/50 | 48/50 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 47 | 48 |
Осушение, л/ч | 2.70 | 3.50 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 460 | 560 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 419x688x358 | 419x688x358 |
Ширина прибора, мм | 419 | 419 |
Высота прибора, мм | 688 | 688 |
Глубина прибора, мм | 358 | 358 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 460x850x396 | 460x850x396 |
Ширина прибора в упаковке, мм | 460 | 460 |
Высота прибора в упаковке, мм | 850 | 850 |
Глубина прибора в упаковке, мм | 396 | 396 |
Вес нетто, кг | 27.30 | 28.10 |
Вес брутто, кг | 31.20 | 32.00 |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.5 | 1.5 |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 |
Минимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | +18 | +18 |
Максимальная рабочая температура прибора (охлаждение), °C | +35 | +35 |
Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +10 ~ +25 | +10 ~ +25 |
Минимальная рабочая температура прибора (нагрев), °C | +10 | +10 |
Максимальная рабочая температура прибора (нагрев), °C | +25 | +25 |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, прибора | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 |
Цвет прибора | Белый | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да | да |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 32 |
Рекомендованная интернет цена, руб |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ