Помимо премиального дизайна, внутренние блоки BUSHIDO Inverter очень технологичны: Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Все модели комплектуются ИК пультом управления, также, опционально может быть подключен проводной пульт.
30
35
Параметр | RAM-I-BS30HP.W01/S | RAM-I-BS35HP.W01/S |
---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 22 190 | 23 190 |
Модель внутреннего блока | RAM-I-BS30HP.W01/S | RAM-I-BS35HP.W01/S |
Инверторная технология | да | да |
Серия | BUSHIDO Inverter | BUSHIDO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 29 | 36 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 12 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.9 (0.6 - 3.8) | 3.55 (0.8 - 4.1) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.00 (0.8 - 4.2) | 3.75 (1.00 - 4.2) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 | 19/24/28/34/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | 792x292x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 855x270x350 | 855x270x350 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей