Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 23,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
20
25
35
55
70
Параметр | RAC-SN20HP.D05 | RAC-SN25HP.D05 | RAC-SN35HP.D05 | RAC-SN55HP.D05 | RAC-SN70HP.D05 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 28 990 | 31 390 | 40 490 | 66 190 | 80 390 |
Модель | RAC-SN20HP.D05 | RAC-SN25HP.D05 | RAC-SN35HP.D05 | RAC-SN55HP.D05 | RAC-SN70HP.D05 |
Модель внутреннего блока | RAC-SN20HP.D05/S | RAC-SN25HP.D05/S | RAC-SN35HP.D05/S | RAC-SN55HP.D05/S | RAC-SN70HP.D05/S |
Модель наружного блока | RAC-SN20HP.D05/U | RAC-SN25HP.D05/U | RAC-SN35HP.D05/U | RAC-SN55HP.D05/U | RAC-SN70HP.D05/U |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | SENSEI | SENSEI | SENSEI | SENSEI | SENSEI |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 26 | 34 | 55 | 70 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 ( - ) | 2.60 ( - ) | 3.40 ( - ) | 5.50 ( - ) | 7.00 ( - ) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,31 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.45 ( - ) | 2.60 ( - ) | 3.40 ( - ) | 5.70 ( - ) | 7.10 ( - ) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,74 | 3,42 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500 | 330/380/450/520/550 | 330/380/450/530/580 | 550/600/690/820/860 | 600/660/760/910/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 330 | 330 | 550 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38/40/42 | 33,5/37/39/41/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 33.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 370 | 410 | 560 | 1130 | 1070 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x197 | 790x255x197 | 790x255x197 | 890x300x220 | 890x300x220 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 960x300x365 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 | 770x530x315 | 770x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 10.8 | 11.1 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 | 21.5 | 25.0 | 36.1 | 46.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.3 | 9.0 | 9.2 | 12.6 | 12.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 38.2 | 49.2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 | 5?1,5 | 5?1,5 | 5?2,5 | 3?2,5+3?0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?2,5 | 3?2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 2.10 | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 16.1 |
Пусковой ток, А | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 38.0 | 54.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 | 450*264 | 450*264 | 530*290 | 542*341 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
SMART Air
Во всех внутренних блоках сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI установлены и горизонтальные, и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта ДУ.
Выбор и настройка автоматических режимов с помощью пульта ДУ:
• распределить воздух по всему объему помещения
• зафиксировать поток воздуха в одном удобном направлении, даже параллельно полу.
SMART Sleep
4 специальных программы для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 23.5 дБ(А). Очень тихий кондиционер! Даже в ночное время он не побеспокоит ваш сон!
Двойная шумоизоляция компрессора и антивибрационные опоры делают тихим и наружный блок, уменьшая его вибрацию.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Премиальный черный пульт с подсветкой имеет увеличенный дисплей и удобен в эксплуатации.
Виброопоры в комплекте
Минимизируют вибрацию от наружного блока, существенно уменьшают уровень шума.
УСИЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ SMART Ion
Для обеспечения высокого качества очистки проходящего воздуха кондиционеры SENSEI Inverter снабжены сменными фильтрами SMART Ion. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
В комплекте 4 дополнительных (сменных) фильтра SMART Ion. Дополнительные фильтры могут использоваться как попарно, так и по одному, в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке. Срок службы одного фильтра — 1 год, если одномоментно используется только один фильтр, срок их использования составит до 4-х лет.