Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура. Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Новинка предстоящего сезона – тепловой насос ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
ONSEN (Онсэ́н) – это горячие источники в Японии, которые могут располагаться как на улице в естественном водоеме, подогреваемом многочисленными вулканами, так и внутри помещений в специальных ваннах. Вдохновившись концепцией, инженеры FUNAI разработали новинку сезона - ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, который создаст комфортный микроклимат даже в самые холодные дни, словно "окутывая теплом".
ONSEN - это высокотехнологичный, тихий и надёжный помощник в управлении микроклиматом в доме. Данная серия обладает рядом самых современных функций и преимуществ. Фактурный, белоснежный пластик и геометричные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание.
ONSEN - это тепловой насос для постоянного проживания, продвинутая климатическая система, которая использует тепло из наружного воздуха для обогрева помещений. Этот тепловой насос позволяет обеспечить отопление до -30 °С на улице, значительно снизить расходы на электроэнергию и обеспечить отопление объектов, где невыгодны или отсутствуют иные способы отопления (централизованное/газовое и т.д.).
Эффективность и производительность тепловых насосов данной серии достигается благодаря применению уникальных 2-ступенчатых компрессоров SMART 2-Stage с технологией инжекции хладагента EVI TEC. Продвинутая очистка воздуха SMART 8-Level позволяет очистить воздух от бактерий, вирусов, пылевых клещей, неприятных запахов, аллергенов, формальдегида и других вредных веществ, а также насытить воздух отрицательно и положительно заряженными ионами. Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
30
35
55
70
Параметр | RAC-I-ON30HP.D01 | RAC-I-ON35HP.D01 | RAC-I-ON55HP.D01 | RAC-I-ON70HP.D01 |
---|---|---|---|---|
Модель | RAC-I-ON30HP.D01 | RAC-I-ON35HP.D01 | RAC-I-ON55HP.D01 | RAC-I-ON70HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-ON30HP.D01/S | RAC-I-ON35HP.D01/S | RAC-I-ON55HP.D01/S | RAC-I-ON70HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-ON30HP.D01/U | RAC-I-ON35HP.D01/U | RAC-I-ON55HP.D01/U | RAC-I-ON70HP.D01/U |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
Тепловой насос | да | да | да | да |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 | 35 | 53 | 70 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 18 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.70 - 5.00) | 3.53 (0.85 - 5.00) | 5.30 (1.20 - 7.20) | 7.03 (0.20 - 9.00) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.52 (0.34 - 8.34) | 5.10 (0.35 - 8.52) | 5.90 (1.50 - 13.00) | 11.00 (2.50 - 16.40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.550 (0.08 - 1.80) | 0.840 (0.08 - 1.90) | 1.320 (0.35 - 2.50) | 1.850 (0.45 - 3.70) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,91 | 4,20 | 4,02 | 3,80 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,50 | 8,50 | 6,60 | 6,50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 14 | 19 | 24 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (0.70 - 6.50) | 4.20 (0.88 - 7.20) | 5.57 (1.20 - 9.20) | 7.03 (0.20 - 9.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.63 (0.60 - 10.64) | 5.70 (0.60 - 12.00) | 5.90 (1.50 - 18.00) | 10.76 (2.00 - 16.40) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.745 (0.13 - 2.40) | 0.950 (0.13 - 2.60) | 1.320 (0.35 - 3.30) | 1.750 (0.38 - 3.80) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,70 | 4,42 | 4,22 | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 4,40 | 4,10 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,70 | 5,70 | 5,10 | 5,30 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,80 | 4,00 | 3,40 | 3,50 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A+ | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A | A+ | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/350/450/580/630/680/730/800 | 250/350/450/580/630/680/730/800 | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 | 550/750/900/850/900/950/1050/1200 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 500 | 550 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/22/24/31/36/38/43/44 | 20/22/24/31/36/38/43/44 | 26/33/35/37/40/43/45/48 | 27/35/37/39/41/43/46/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 20 | 26 | 27 |
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.00 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2400 | 2400 | 4000 | 4000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | 54 | 56 | 58 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE |
Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 | 16 | 40 | 40 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 996x301x225 | 996x301x225 | 1101x327x249 | 1101x327x249 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 980x790x427 | 980x790x427 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x322x380 | 1060x322x380 | 1167x405x354 | 1167x405x354 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 948x645x420 | 948x645x420 | 1083x855x488 | 1083x855x488 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 44.5 | 45.5 | 62.5 | 65.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.0 | 16.5 | 20.0 | 20.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 47.5 | 48.5 | 67.5 | 70.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 5/8" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 40 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 20 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +27 | +16 ~ +27 | +16 ~ +27 | +16 ~ +27 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.40 | 2.60 | 3.30 | 3.80 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.99 | 8.20 | 13.00 | 16.40 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 557*352 | 557*352 | 610*395 | 610*395 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | да |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Все сплит-системы FUNAI имеют класс энергоэффективности А в соответствии с законодательством России и стран EAС. ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump имеет дополнительную энергоэффективность A+++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
УПРАВЛЕНИЕ по Wi-Fi
Для дистанционного управления и контроля работы системы кондиционирования серия ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump оснащена модулем Wi-Fi.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума внутренних блоков — от 18 дБ(А). Кондиционер работает очень тихо, в ночное время обеспечит комфортный сон.
3-слойная шумоизоляция с металлизированным слоем делает тихим наружный блок, уменьшая его вибрацию.
РАБОТА НА НАГРЕВ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Этот тепловой насос позволяет обеспечить отопление до -30 °С на улице, значительно снизить расходы на электроэнергию и использоваться в качестве основного источника тепла в помещениях с круглогодичным проживанием.
Система умного оттаивания SMART Super Defrost и мощный нагреватель поддона SMART Super B Heat позволили сократить суммарное время оттаивания до 50% и запускать этот режим до 30% реже.
SMART SUPER DEFROST И SMART SUPER B-HEAT
Система умного оттаивания SMART Super Defrost и мощный нагреватель поддона SMART Super B Heat позволили позволили сократить суммарное время оттаивания до 50% и запускать этот режим до 30% реже.
8 СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА SMART 8 LEVEL
Система PLASMA SMART — сверхмощный генератор «холодная плазма» для устранения бактерий, вирусов, неприятных запахов и др.
Система SMART MULTY Filter — комбинационные фильтры тонкой очистки 6 разных типов для всесторонней очистки и подготовки воздуха (Smart Ion, катехиновый, хитиновый, акаробактериальный, антиформальдегидный, с витамином С).
Противопылевой фильтр HD EXTREME повышенной плотности с ячейками размером 0,5х0,5 мм.
ФУНКЦИЯ SMART Clean
После каждого выключения кондиционера после работы в режиме охлаждения или осушения вентилятор внутреннего блока будет продолжать работать некоторое время для высушивания теплообменника внутреннего блока и предотвращения роста плесени и грибков.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Премиальный белый пульт с подсветкой имеет увеличенный дисплей и удобен в эксплуатации.