Суперкомпактная система вентиляции
KOCHI (Ко́ти) - восточный ветер в Японии. Традиционно характеризует наступление весны и окончание холодов. Вентиляционная установка KOCHI создает комфортный микроклимат в помещении круглый год, не только подавая свежий живой воздух с улицы, но и удаляя из помещения загрязненный воздух. 2 ступенчатая система очистки воздуха: фильтры грубой очистки G3, фильтр тонкой очистки F7 обеспечивает защиту от пыли, пуха, пыльцы и аллергенов.
В основе работы прибора лежит процесс рекуперации, позволяющий наполнять помещение теплым воздухом, при минимальных затратах электроэнергии.
Инновационные решения в сфере аэродинамики позволяют сочетать высокую производительность и низкий уровень шума, а управление по  Wi-Fi позволит настроить идеальный микроклимат со своего смартфона.
60
Параметр | ERW-60X |
---|---|
Модель | ERW-60X |
Серия | KOCHI |
Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
Цвет прибора | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0.0078 |
Потребляемый ток, А | 0.06 |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
Класс электрозащиты | II класс |
Расход воздуха прибора, м?/ч | 25/45/60 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 |
Пульт управления в комплекте | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Датчик контроля качества воздуха | да |
Цифровой дисплей | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 11 |
Диаметр воздуховода, мм | 180 |
Фильтр предварительной очистки | да |
Фильтр HEPA | нет |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -25 ~ +50 |
Кол-во ступеней фильтрации | 3 |
Количество фильтров, шт. | 3 |
Вес нетто, кг | 4.2 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 240x260x490 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 270x280x500 |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Страна производства | КНР |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ