Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Также предусмотрена технология самоочистки внутреннего блока замораживанием SMART ICE Clean.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
55
55
55
55
55
Параметр | RAC-I-SG25HP.D04 | RAC-I-SG30HP.D04 | RAC-I-SG35HP.D04 | RAC-I-SG55HP.D04 | RAC-I-SG75HP.D04 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 50 890 | 51 490 | 60 290 | 95 690 | 117 590 |
Модель | RAC-I-SG25HP.D04 | RAC-I-SG30HP.D04 | RAC-I-SG35HP.D04 | RAC-I-SG55HP.D04 | RAC-I-SG75HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SG25HP.D04/S | RAC-I-SG30HP.D04/S | RAC-I-SG35HP.D04/S | RAC-I-SG55HP.D04/S | RAC-I-SG75HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SG25HP.D04/U | RAC-I-SG30HP.D04/U | RAC-I-SG35HP.D04/U | RAC-I-SG55HP.D04/U | RAC-I-SG75HP.D04/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | SHOGUN Inverter 2025 | SHOGUN Inverter 2025 | SHOGUN Inverter 2025 | SHOGUN Inverter 2025 | SHOGUN Inverter 2025 |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25.5 | 29.5 | 36.5 | 54 | 73 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.60 - 3.80) | 2.95 (0.60 - 3.80) | 3.65 (0.80 - 4.10) | 5.40 (1.30 - 5.70) | 7.30 (1.80 - 7.40) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.43 (0.70 - 7.80) | 3.96 (0.70 - 7.80) | 5.13 (0.70 - 7.80) | 7.34 (2.20 - 9.30) | 9.79 (1.00 - 12.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.729 (0.10 - 1.60) | 0.843 (0.10 - 1.60) | 1.083 (0.10 - 1.60) | 1.565 (0.29 - 2.10) | 2.153 (0.23 - 2.76) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,50 | 3,50 | 3,37 | 3,45 | 3,39 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,80 | 6,53 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9.2124 | 10.4066 | 13.648 | 18.766 | 25.0782 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) | 3.05 (0.80 - 4.20) | 4.00 (1.00 - 4.20) | 5.50 (1.30 - 5.55) | 7.35 (1.80 - 8.00) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.33 (1.50 - 8.00) | 3.76 (1.50 - 8.00) | 4.91 (1.50 - 8.20) | 6.62 (2.00 - 8.00) | 7.77 (1.00 - 11.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 - 1.60) | 0.813 (0.30 - 1.60) | 1.102 (0.30 - 1.60) | 1.499 (0.25 - 1.80) | 2.030 (0.23 - 0.23) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 | 3,75 | 3,63 | 3,67 | 3,62 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,09 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,27 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/490/510/560/620 | 340/490/510/560/620 | 300/400/500/550/600 | 470/670/700/760/850 | 650/870/1010/1200/1300 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 | 340 | 300 | 470 | 650 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 | 23/27/32/37/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0.91 | 1.30 | 1.70 | 2.50 | 3.10 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 2300 | 1800 | 2600 | 4900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 51 | 54 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | SANYO | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 550 | 550 | 560 | 850 | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761x296x199 | 761x296x199 | 761x296x199 | 960x315x221 | 1089x328x227 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 708x530x258 | 708x530x258 | 705x530x280 | 785x555x300 | 900x700x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x277x367 | 825x277x367 | 825x277x367 | 1020x305x375 | 1155x312x397 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 | 825x595x345 | 825x595x345 | 903x615x382 | 1015x762x425 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 11.5 | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 27.0 | 39.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 14.0 | 15.1 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 | 24.0 | 25.1 | 30.0 | 41.6 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.50 | 3.40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 16.00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*283 | 480*283 | 480*283 | 545*315 | 632*350 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей