Мобильный кондиционер FUNAI, серия CAMELLIA. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении. Мобильные кондиционеры серии CAMELLIA имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
25
| Параметр | MAC-CA25CON04 |
|---|---|
| Модель | MAC-CA25CON04 |
| Серия | CAMELLIA |
| Тип прибора | Напольный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.65 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.70 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 330 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 330 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 54/55 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 54 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 28.7 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента, г | 180 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 350x701x348 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 405x884x379 |
| Вес нетто, кг | 23.50 |
| Вес брутто, кг | 26.50 |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет прибора | Белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 19 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 29 |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ